-
Fiber Optic Splitter
-
Fiber Optic Patch Cord
-
Fiber Optic Fast Connector
-
MPO MTP Patch Cord
-
Optical Fiber Cable
-
Fiber Optic Splice Closure
-
Fiber Optic Terminal Box
-
Multiplekser z podziałem długości fali
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Connectors
-
Fiber Optic Adapter
-
Fiber Optic Polishing Equipment
-
Fiber Optic Tools
-
GPON ONU
-
SFP Fiber Optic Transceiver
-
Pan Henry ThaiKocent Optec Limited jest naszym wieloletnim partnerem. W ciągu ponad 10 lat współpracy wspólnie wygraliśmy wiele projektów. Jakość ich szybkozłączy i kabli światłowodowych FTTH jest najlepsza. Ich produkty są teraz obecne w całym moim kraju. -
Panie PabloByłem zaskoczony, kiedy złożyłem pierwsze zamówienie w Kocent Optec Limited w 2014 roku. Jeden pojemnik 40GP kabla GYXTW i jeden pojemnik 20GP na szybkie złącze, patchcord i adapter. -
Pan Thang NguyenKocent Optec Limited jest jednym z naszych długoterminowych partnerów.Ogród splice i akcesoria światłowodowe jakość jest bardzo ładnaDzięki ich wsparciu, wygrywamy wiele projektów telekomunikacyjnych.
GYFTY Kabel ze światłem optycznym z bezpośrednim pochowaniem niemetalowym G657A1
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa | KCO, Kocent Optec Limited |
| Orzecznictwo | ISO9001, RoHS |
| Model Number | GYFTY |
| Minimum Order Quantity | Negotiation |
| Cena | negotiable |
| Packaging Details | wooden roll, wooden pallet |
| Delivery Time | 3~5 days after get payment |
| Zasady płatności | Western Union, T/T, L/C |
| Supply Ability | 10,000km/ month |
| Tworzywo | PE | Nazwa | elegancko |
|---|---|---|---|
| Długość | 2 km ~ 3 km na każdą rolkę | Aplikacja | zewnętrzne |
| Błonnik | Pojedynczy tryb, multimode | Średnica kabla | 8,3 mm |
| Podkreślić | Ciasno buforowany kabel światłowodowy,Kabel światłowodowy wewnętrzny zewnętrzny |
||
Kabel światłowodowy zewnętrzny o bezpośrednim zakopaniu niemetalowym G657a1 Telekomunikacyjna klasa 144 Rdzeń
- Kabel światłowodowy GYFTY jest kablem niemetalowym stosowanym w systemie przesyłu energii, obszarach nadmiernego grzmotu i wysokim interfejsie elektromagnetycznym.Dostarczamy zarówno kable GYFTY jednowarunkowe, jak i kable GYFTY wielowarunkowe.
- GYFTY FRP znajduje się w centrum rdzeni jako niemetaliczny element wytrzymałości.Następnie przędza aramidowa jest nakładana na materiał wodoodporny, kabel jest uzupełniony osłoną PE.
- Kable GYFTY są dostępne od 2 do 144 rdzeni.
Włókna umieszczone są w luźnej rurze z tworzywa sztucznego o wysokim modulu.Plast wzmocniony włóknami (FRP) znajduje się w środku rdzenia jako element siły niemetalicznej. Rury (i wypełniacze) są przymocowane do kompaktowego i okrągłego rdzenia wokół elementu wytrzymałościowego. Rdzenie kabla jest owinięte taśmą blokującą wodę w celu ochrony przed wniknięciem wody,następnie kabel jest uzupełniony o osłonę PE.
Kabel odcięty na zewnątrz:
Charakterystyka:
- Dobre właściwości mechaniczne i temperatury
- Wysokiej wytrzymałości luźna rurka odporna na hydrolizę
- Specjalny związek wypełniający rurę zapewnia krytyczną ochronę włókien
- Odporność na rozbicie i elastyczność
- Związek do napełniania rur
Cechy
- Niska dyspersja i tłumienie
- Odpowiednia konstrukcja, precyzyjna kontrola nadmiaru długości włókien i wyraźny proces wiązania sprawiają, że kabel ma doskonałe właściwości mechaniczne i środowiskowe
- Z dobrą zdolnością anty-elektromagnetyczną
- Z małą średnicą kable, lekką masą kable, łatwą do układania
- Temperatura pracy: -40°C ~ +70°C
Zastosowanie:
- Tryby układania: powietrze i przewód
- Sieć dostępu, lokalna linia główna
- Przystosowany do dystrybucji na zewnątrz.
- Przystosowany do układu przesyłowego energii.
- Dostęp do sieci i sieci lokalnej w miejscach o wysokiej interferencji elektromagnetycznej.
Parametry techniczne:
Szczegóły dotyczące struktury
| Liczba włókien | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer rury | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Włókna na rurę | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Numer pręta wypełniającego | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Średnica rury (± 0,1 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Grubość luźnej rury (± 0,05 mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Nom. średnica wyjściowa (± 0,2 mm) | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 12.5 | 15.5 |
| Gęstość płaszcza (± 0,1 mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Materiał z luźnej rurki | Materiał | PBT | Kolor | Standardowym widmem | ||||
| Materiał pręta wypełniającego | Materiał | PP | Kolor | Czarne | ||||
| Materiał wypełniający rurę | Materiał | Związek wypełniający | ||||||
| Materiał do centralnego elementu wytrzymałościowego | Materiał | FRP | Średnica | 10,4 mm (6-48F) | ||||
| 2 mm (72-144F) | ||||||||
| Warstwa | PE (tylko dla 96F-144F) | |||||||
| System blokowania wody Materiał | Materiał | Taśma wodoblokowa | ||||||
| Rodzaj przewodu rozdrabniającego | Rodzaj | 1110*2 | ||||||
| Materiał obudowy zewnętrznej | Materiał | MDPE | Kolor | Czarne | ||||
Wydajność mechaniczna i środowiskowa:
| Wytrzymałość na rozciąganie | Długoterminowe (n) | 600N |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe (n) | 1500 N | |
| Obciążenie tłoczeniowym | Długoterminowe (N/100 mm) | 300N/100mm |
| Krótkoterminowe (N/100 mm) | 1000N/100mm | |
| Promień gięcia | Dynamiczny (mm) | 20D |
| Statyczny (mm) | 10D | |
| Temperatura przechowywania | -20°C+70°C | |
| Temperatura instalacji | -10°C+60°C | |
Wydajność włókna:
| Styl włókienny | Jednostka | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 |
|---|---|---|---|---|
| Warunki | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
| Zmniejszenie | dB/km | ≤ 0,36/0.22 | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 |
| Średnica okładzin | - Tak. | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
| Nieokrągłość powłoki | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Średnica powłoki | - Tak. | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Usługa OEM/ODM:
Jeśli chcesz wyświetlić własne logo marki na towarach, takich jak kabel, torba pakietowa, etykieta lub gdziekolwiek.
Opakowanie:
Według Stardard Export Packing.
Karton, drewniana skrzynka, drewniana paleta.
Wysyłka:
- Międzynarodowy ekspres, np. UPS, TNT, DHL itp.
- Międzynarodowe loty lotnicze: CA, AA, EA itp.
- Na morzu

