Wszystkie produkty
-
Fiber Optic Splitter
-
Fiber Optic Patch Cord
-
Fiber Optic Fast Connector
-
MPO MTP Patch Cord
-
Optical Fiber Cable
-
Fiber Optic Splice Closure
-
Fiber Optic Terminal Box
-
Multiplekser z podziałem długości fali
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fiber Optic Connectors
-
Fiber Optic Adapter
-
Fiber Optic Polishing Equipment
-
Fiber Optic Tools
-
GPON ONU
-
SFP Fiber Optic Transceiver
-
Pan Henry ThaiKocent Optec Limited jest naszym wieloletnim partnerem. W ciągu ponad 10 lat współpracy wspólnie wygraliśmy wiele projektów. Jakość ich szybkozłączy i kabli światłowodowych FTTH jest najlepsza. Ich produkty są teraz obecne w całym moim kraju. -
Panie PabloByłem zaskoczony, kiedy złożyłem pierwsze zamówienie w Kocent Optec Limited w 2014 roku. Jeden pojemnik 40GP kabla GYXTW i jeden pojemnik 20GP na szybkie złącze, patchcord i adapter. -
Pan Thang NguyenKocent Optec Limited jest jednym z naszych długoterminowych partnerów.Ogród splice i akcesoria światłowodowe jakość jest bardzo ładnaDzięki ich wsparciu, wygrywamy wiele projektów telekomunikacyjnych.
LC APC Fiber Optic Coupler Splitter 1x64 ABS Module, GPON Optical Splitter
| Place of Origin | Guangdong, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa | KCO |
| Orzecznictwo | ISO9001, RoHS |
| Model Number | PLC-LCA-1x64 or PLC-SCA-1x64 |
| Minimum Order Quantity | Negotiation |
| Cena | negotiable |
| Packaging Details | Carton box |
| Delivery Time | 3~7 days after payment |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Supply Ability | 50,000 pcs/ month |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Typ | 1x64 | Connector | SC/UPC,LC/APC or customized |
|---|---|---|---|
| Błonnik | 9/125 UM SMF-28E lub wyznaczanie klienta | Długość światłowodowa | 1,0m |
| Rozmiar plastikowego pudełka ABS | 120x90x18mm | Strata wtrąceniowa | 20,6dB |
| PDL (maks.) | 0,35dB | Jednorodność (maks.) | 1,5dB |
| Podkreślić | Planar Lightwave Circuit Splitter,PLC Optical Splitter |
||
opis produktu
LC APC Fiber Optic Coupler Splitter 1x64 Moduł ABS, GPON Optical Splitter
Wysokiej wydajności LC APC Fiber Optic Coupler Splitter 1x64 Moduł ABS zaprojektowany do zastosowań sieci optycznych GPON, zapewniający niezawodną dystrybucję sygnału dzięki precyzyjnej inżynierii.
Specyfikacje rozdzielacza PLC światłowodowego
| Długość włókna | 1 m lub długość niestandardowa |
| Rodzaj złącza | Specyfikacja na zamówienie |
| Rodzaj włókna optycznego | Włókno Corning SMF-28e, G657A1 lub na zamówienie |
| Dyrektywność (dB) Min | 55 |
| Strata zwrotu (dB) Min | 55 (50) |
| Pojemność obrotowa (mW) | 300 |
| Długość fali roboczej (nm) | 1260 ~ 1650 |
| Temperatura pracy ((°C) | -40 ~ +85 |
| Temperatura przechowywania ((°C) | -40 ~ +85 |
Specyfikacje wydajności według konfiguracji portu
| Konfiguracja portu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strata wstawienia (dB) Typowa | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Strata wstawienia (dB) Max | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Wyniki badań | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| PDL ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Utrata zależna od długości fali (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Strata zależna od temperatury (-40~85°C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Konfiguracja portu | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strata wstawienia (dB) Typowa | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
| Strata wstawienia (dB) Max | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Wyniki badań | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Utrata zależna od długości fali (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Temperatura. Utrata zależna ((-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
ABS Plastic Module Aplikacje rozdzielacza PLC światłowodowego
- Włókno do punktu (FTTX)
- Włókno do domu (FTTH)
- Pasywne sieci optyczne (PON)
- Gigabit pasywnych sieci optycznych (GPON)
- Sieci lokalne (LAN)
- Telewizja kablowa (CATV)
- Sprzęt do badań
ABS Plastic Module Włókno optyczne PLC Splitter
- Niska utrata wstawienia
- Niska utrata zależna od polaryzacji
- Doskonała stabilność środowiskowa
- Doskonała stabilność mechaniczna
- Telcordia GR-1221 i GR-1209 zgodne
Dostępne opcje
Obraz produktu
Usługa OEM/ODM
Możemy wyświetlić logo firmy na kablach, torebkach, etykietach lub na jakiejkolwiek innej powierzchni.Nasze usługi OEM i ODM są gotowe zaspokoić Państwa wymagania.
Opakowanie
Standardowe pakowanie eksportowe z kartonami, drewnianymi pudełkami i drewnianymi paletami w celu zapewnienia bezpiecznego transportu i dostawy.
Metody wysyłki
- Międzynarodowe usługi ekspresowe: UPS, TNT, DHL itp.
- Międzynarodowe przewozy towarowe: CA, AA, EA itp.
- Przewozy morskie
Polecane produkty

